专家计划:斧头命中率:61% | 回报率:1823%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1405-1407期 | 小 | 1405期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1402-1404期 | 小 | 1404期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1401期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1398期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1396期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1394期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1391期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 大 | 1388期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 小 | 1387期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 大 | 1385期 4连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 大 | 1384期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1383期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1382期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1379期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1376期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1373期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1370期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1359期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1356期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1354期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1351期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1348期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1347期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 大 | 1346期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1344期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1342期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 大 | 1340期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1339期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1338期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 大 | 1335期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1334期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1328期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1327期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1324期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1321期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1318期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1317期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 2,2,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发棋牌有多少人赢 双色球历史10大弃奖排…
手机图表万众瞩目中,双色球[专题 开奖 图表 购买]2013045期千万大奖依旧没有寻到大连得主,最终沦为弃奖。据了解,这注弃奖是今年以来双色球产生的第五个头奖弃......
棋牌游戏送28元彩金 帅小伙坚守八年收获20…
开奖结果福彩双色球[专题 开奖 图表 购买]第2013069期准时开奖。当期开奖号码为红球:07、16、17、18、30、33;588棋牌游戏中心下载蓝球为06。当期双色球一等奖开......
大发快三计划三期必中双色球2017116期开9…
智能选号中国福利彩票双色球游戏进行第2017116 期开奖。当期双色球红球号码为02、14、20、22、30、32,蓝球号码为02。头奖9注653万 花落8地 当期双色球头奖9注,......
幸运快三计划双色球131期头奖特别奖7注979…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2017131期开奖,这是2017年双色球9亿元大派奖活动启动后第二期派奖。当期双色球红球号码为01、07、10、11、26、27,蓝球号......
易彩快3免费计划双色球143期头奖9注1168万…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2017143期开奖,这是2017年双色球9亿元大派奖活动启动后第十四期派奖。当期双色球红球号码为04、06、09、14、20、29,蓝球......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!